Regime IVA canoni leasing nautico
Tipologia di unità da diporto | % del corrispettivo da assoggettare ad IVA 20% | Aliquota IVA equivalente (*) |
| Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri | 30% | 6% |
| Unità a vela di lunghezza tra 20,01 e 24 metri | 40% | 8% |
| Unità a motore di lunghezza tra 16,01 e 24 metri | 40% | 8% |
| Unità a vela di lunghezza tra 10,01 e 20 metri | 50% | 10% |
| Unità a motore di lunghezza tra 12,01 e 16 metri | 50% | 10% |
| Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri | 60% | 12% |
| Unità a motore di lunghezza tra 7,51 e 12 metri | 60% | 12% |
| Unità a motore di lunghezza fino a 7,51 metri | 90% | 18% |
| Appartenenti alla categoria D (abilitate alla navigazione solo per acque protette) | 100% | 20% |
(*) L'aliquota IVA indicata è quella di fatto, risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sulla percentuale del canone indicato nella tabella.